บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ประกันอัคคีภัยจึงมีความสำคัญมาก โดยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวบ้านเป็นค่าสินไหมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การมีประกันอัคคีภัยไว้ย่อมดีกว่าไม่มีแน่นอน
รายละเอียดความคุ้มครอง
รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
คำนวณขั้นต้นจากพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในบ้าน
คำนวณโดยละเอียดจากพื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในบ้าน คลิกที่นี่
รวมทุนประกันภัย 400,000–30,000,000 บาท แสดงเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี แยกตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง
| ทุนประกันภัย | สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (บ้านคอนกรีต) | สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) | ||
|---|---|---|---|---|
| เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัยรวม | เบี้ยประกันภัยสุทธิ | เบี้ยประกันภัยรวม | |
| 400,000 | 600.00 | 645.21 | 728.00 | 782.17 |
| 500,000 | 600.00 | 645.21 | 885.00 | 951.23 |
| 600,000 | 600.00 | 645.21 | 1,042.00 | 1,120.29 |
| 700,000 | 600.00 | 645.21 | 1,199.00 | 1,288.28 |
| 800,000 | 652.00 | 700.85 | 1,356.00 | 1,457.34 |
| 900,000 | 721.00 | 774.68 | 1,513.00 | 1,626.40 |
| 1,000,000 | 790.00 | 849.58 | 1,670.00 | 1,794.39 |
| 1,200,000 | 928.00 | 997.24 | 1,984.00 | 2,131.44 |
| 1,400,000 | 1,066.00 | 1,145.97 | 2,298.00 | 2,469.56 |
| 1,600,000 | 1,204.00 | 1,293.63 | 2,612.00 | 2,806.61 |
| 1,800,000 | 1,342.00 | 1,442.36 | 2,926.00 | 3,143.66 |
| 2,000,000 | 1,480.00 | 1,590.02 | 3,240.00 | 3,480.71 |
| 2,200,000 | 1,618.00 | 1,738.75 | 3,554.00 | 3,818.83 |
| 2,400,000 | 1,756.00 | 1,887.48 | 3,868.00 | 4,155.88 |
| 2,600,000 | 1,894.00 | 2,035.14 | 4,182.00 | 4,492.93 |
| 2,800,000 | 2,032.00 | 2,183.87 | 4,496.00 | 4,829.98 |
| 3,000,000 | 2,170.00 | 2,331.53 | 4,810.00 | 5,168.10 |
| 3,200,000 | 2,308.00 | 2,480.26 | 5,124.00 | 5,505.15 |
| 3,400,000 | 2,446.00 | 2,627.92 | 5,438.00 | 5,842.20 |
| 3,600,000 | 2,584.00 | 2,776.65 | 5,752.00 | 6,180.32 |
| 3,800,000 | 2,722.00 | 2,924.31 | 6,066.00 | 6,517.37 |
| 4,000,000 | 2,860.00 | 3,073.04 | 6,380.00 | 6,854.42 |
| 4,200,000 | 2,998.00 | 3,220.70 | 6,694.00 | 7,191.47 |
| 4,400,000 | 3,136.00 | 3,369.43 | 7,008.00 | 7,529.59 |
| 4,600,000 | 3,274.00 | 3,518.16 | 7,322.00 | 7,866.64 |
| 4,800,000 | 3,412.00 | 3,665.82 | 7,636.00 | 8,203.69 |
| 5,000,000 | 3,550.00 | 3,814.55 | 7,950.00 | 8,540.74 |
| 5,200,000 | 3,688.00 | 3,962.21 | 8,264.00 | 8,878.86 |
| 5,400,000 | 3,826.00 | 4,110.94 | 8,578.00 | 9,215.91 |
| 5,600,000 | 3,964.00 | 4,258.60 | 8,892.00 | 9,552.96 |
| 5,800,000 | 4,102.00 | 4,407.33 | 9,206.00 | 9,890.01 |
| 6,000,000 | 4,240.00 | 4,554.99 | 9,520.00 | 10,228.13 |
| 6,500,000 | 4,585.00 | 4,926.28 | 10,305.00 | 11,071.29 |
| 7,000,000 | 4,930.00 | 5,296.50 | 11,090.00 | 11,914.45 |
| 7,500,000 | 5,275.00 | 5,667.79 | 11,875.00 | 12,757.61 |
| 8,000,000 | 5,620.00 | 6,038.01 | 12,660.00 | 13,600.77 |
| 8,500,000 | 5,965.00 | 6,408.23 | 13,445.00 | 14,443.93 |
| 9,000,000 | 6,310.00 | 6,779.52 | 14,230.00 | 15,287.09 |
| 9,500,000 | 6,655.00 | 7,149.74 | 15,015.00 | 16,131.32 |
| 10,000,000 | 7,000.00 | 7,519.96 | 15,800.00 | 16,974.48 |
| 10,500,000 | 7,345.00 | 7,891.25 | 16,585.00 | 17,817.64 |
| 11,000,000 | 7,690.00 | 8,261.47 | 17,370.00 | 18,660.80 |
| 11,500,000 | 8,035.00 | 8,632.76 | 18,155.00 | 19,503.96 |
| 12,000,000 | 8,380.00 | 9,002.98 | 18,940.00 | 20,347.12 |
| 12,500,000 | 8,725.00 | 9,373.20 | 19,725.00 | 21,190.28 |
| 13,000,000 | 9,070.00 | 9,744.49 | 20,510.00 | 22,034.51 |
| 13,500,000 | 9,415.00 | 10,114.71 | 21,295.00 | 22,877.67 |
| 14,000,000 | 9,760.00 | 10,486.00 | 22,080.00 | 23,720.83 |
| 14,500,000 | 10,105.00 | 10,856.22 | 22,865.00 | 24,563.99 |
| 15,000,000 | 10,450.00 | 11,226.44 | 23,650.00 | 25,407.15 |
| 15,500,000 | 10,795.00 | 11,597.73 | 24,435.00 | 26,250.31 |
| 16,000,000 | 11,140.00 | 11,967.95 | 25,220.00 | 27,093.47 |
| 16,500,000 | 11,485.00 | 12,338.17 | 26,005.00 | 27,937.70 |
| 17,000,000 | 11,830.00 | 12,709.46 | 26,790.00 | 28,780.86 |
| 17,500,000 | 12,175.00 | 13,079.68 | 27,575.00 | 29,624.02 |
| 18,000,000 | 12,520.00 | 13,450.97 | 28,360.00 | 30,467.18 |
| 18,500,000 | 12,865.00 | 13,821.19 | 29,145.00 | 31,310.34 |
| 19,000,000 | 13,210.00 | 14,191.41 | 29,930.00 | 32,153.50 |
| 19,500,000 | 13,555.00 | 14,562.70 | 30,715.00 | 32,996.66 |
| 20,000,000 | 13,900.00 | 14,932.92 | 31,500.00 | 33,839.82 |
| 20,500,000 | 14,245.00 | 15,303.14 | 32,285.00 | 34,684.05 |
| 21,000,000 | 14,590.00 | 15,674.43 | 33,070.00 | 35,527.21 |
| 21,500,000 | 14,935.00 | 16,044.65 | 33,855.00 | 36,370.37 |
| 22,000,000 | 15,280.00 | 16,415.94 | 34,640.00 | 37,213.53 |
| 22,500,000 | 15,625.00 | 16,786.16 | 35,425.00 | 38,056.69 |
| 23,000,000 | 15,970.00 | 17,156.38 | 36,210.00 | 38,899.85 |
| 23,500,000 | 16,315.00 | 17,527.67 | 36,995.00 | 39,743.01 |
| 24,000,000 | 16,660.00 | 17,897.89 | 37,780.00 | 40,587.24 |
| 24,500,000 | 17,005.00 | 18,269.18 | 38,565.00 | 41,430.40 |
| 25,000,000 | 17,350.00 | 18,639.40 | 39,350.00 | 42,273.56 |
| 25,500,000 | 17,695.00 | 19,009.62 | 40,135.00 | 43,116.72 |
| 26,000,000 | 18,040.00 | 19,380.91 | 40,920.00 | 43,959.88 |
| 26,500,000 | 18,385.00 | 19,751.13 | 41,705.00 | 44,803.04 |
| 27,000,000 | 18,730.00 | 20,121.35 | 42,490.00 | 45,646.20 |
| 27,500,000 | 19,075.00 | 20,492.64 | 43,275.00 | 46,490.43 |
| 28,000,000 | 19,420.00 | 20,862.86 | 44,060.00 | 47,333.59 |
| 28,500,000 | 19,765.00 | 21,234.15 | 44,845.00 | 48,176.75 |
| 29,000,000 | 20,110.00 | 21,604.37 | 45,630.00 | 49,019.91 |
| 29,500,000 | 20,455.00 | 21,974.59 | 46,415.00 | 49,863.07 |
| 30,000,000 | 20,800.00 | 22,345.88 | 47,200.00 | 50,706.23 |
1. ใบคำขอ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายสถานที่เอาประกันภัย
(หากทุนหรือทรัพย์สูง ภาพถ่ายต้องเพียงพอต่อการพิจารณาประกันภัย)
ศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนทำประกัน